예약하기
예약하기
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 아쿠아가든 및 사우나 | 1월 28일, 3월3일~27일, 4월 29일, 5월 27일, 6월 24일 |
※ 투숙 기간 내 체크인 전 또는 체크아웃 후에도 이용 가능합니다.
| 구분 | 이용시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | |||
| 아쿠아가든 | 실내 | 10:00 ~ 18:00 | 주중, 주말, 공휴일 동일 |
| 실외 | 미운영 | ||
| 사우나 | 07:00 ~ 19:00 | ||
| 구분 | 이용요금 | 비교 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 ~ 2026.03.31 | 2026.04.01 ~ 2026.06.30 | |||
| 아쿠아가든 | 대인 | 46,000원 | 47,000원 | 주중, 주말, 공휴일 동일 |
| 소인 | 36,000원 | 37,000원 | ||
| 사우나 | 대인 | 12,000원 | ||
| 소인 | 8,000원 | |||
| 구분 | 이용요금 | 보증금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 및 공휴일 | |||
| 구명조끼 | 4,000원 | 2,000원 | ||
| 튜브 | 원형튜브 | 5,000원 | ||
| 이색튜브 | 8,000원 | |||
| 비치볼 | 3,000원 | |||
| 바스타올 | 3,000원 | |||
| 썬베드 | 종일권 | 20,000원 | 20,000원 | |
| 16시 이후 | 10,000원 | |||
| 텐트 3~4인용 (썬베드,바스타올 각1EA포함) |
종일권 | 40,000원 | 50,000원 | 10,000원 |
| 16시 이후 | 20,000원 | |||
| 워터글램핑 (바스타올 1EA포함) |
종일권 | 50,000원 | 70,000원 | |
| 16시 이후 | 30,000원 | |||
| 구분 | 할인율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | ||||
| 콘도 회원 | 골드 회원 | 무료 | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 | ||
|
투숙객 |
30% | 객실 타입별 정원 적용 | |||
|
지역주민 (충북, 충남, 대전, 세종, 전북) |
30% | 본인에 한함 | |||
| 장애인 | 40% | 장애인 및 동반 1인 | |||
| 경로자(만 65세 이상) | 40% | 본인에 한함 | |||
| 국가유공자 | 40% | 본인에 한함 | |||
| 롯데그룹사 | 40% | 본인 및 동반3인 | |||
| 제휴카드 |
35% |
신한카드(본인 및 동반 3인) |
|||
| 홈페이지 | 35% | ||||
| 구분 | 할인율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | |||
| 콘도회원 | 골드회원 | 무료(성수기요금 별도 적용) | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 | |
| 투숙객 | 30% | 객실 타입별 정원 적용 | ||
| 지역주민 (충북, 충남,대전,세종, 전북) |
30% | 본인에 한함 | ||
| 부여군민 | 40% | 본인에 한함 | ||
| 장애인 | 40% | 장애인 및 동반 1인 | ||
| 경로자(만 65세 이상) | 40% | 본인에 한함 | ||
| 국가유공자 | 40% | 본인에 한함 | ||
| 롯데그룹사 | 40% | 본인 및 동반3인 | ||