구분 | 기간 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
워터파크 | 2020.12.18 ~ 2021.03.07 | 10:00 | 19:00 |
찜질방 | 2020.12.18 ~ 2021.03.07 | 07:00 | 19:00 |
구분 | 이용금액 | ||
---|---|---|---|
2020.12.18 ~ 2021.03.07 | |||
워터파크 | 종일권 | 대인 : 55,000원 소인 : 43,000원 |
|
오후권 | 대인 : 46,000원 소인 : 36,000원 |
||
찜질방 | 10,000원 (찜질복 대여료 포함) |
구분 | 이용금액 | ||
---|---|---|---|
2020.12.18 ~ 2021.03.07 | |||
썬베드 | 야외(원형) | 미운영 | |
야외(일반 세트) | 미운영 | ||
실내(일반 싱글) | 종일권 : 20,000원 오후권 : 15,000원 |
||
구명조끼 | 5,000원 | ||
보행기 튜브 | 3,000원 (보증금 2,000원 별도) |
||
퍼들점퍼 | 3,000원 (보증금 2,000원 별도) |
||
비치타올 | 4,000원 (보증금 5,000원 별도) |
||
찜질복 | 3,000원 |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
콘도회원 | 골드 FULL구좌 | 지정 2인 100% | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 |
골드 1/6구좌 | 지정 1인 100% | ||
기명/무기명 | 50% | ||
투숙객 | 30% | 객실당 최대 4인 | |
장애인, 국가유공자 | 30% | 관련 신분증 소지자 본인 및 동반 1인 | |
경로우대 | 30% | 관련 신분증 소지자 본인(만 65세 이상) | |
군인, 경찰 | 30% | 관련 신분증 및 휴가증 소지자 본인 | |
그룹사 임직원 | 40% | 사원증 및 명함 소지자 본인 및 동반 3인 | |
다자녀(3명 이상) 가정 다문화 가정 |
40% | 관련 서류 소지 필수 | |
투숙객 연일 입장 할인 | 40% | 전일 발권 영수증 지참 | |
강원도민 | 특가 이벤트 (하단 참조) |
주소 확인 가능한 신분증 소지자 본인 (소인 : 등본 등 증빙서류 지참 필수) |
|
제휴카드 | 40% | 신한카드(본인 및 동반 3인) |
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
투숙객 | 50% | 객실당 최대 4인 |
강원도민 | 30% | 주소 확인 가능한 신분증 소지자 본인 |
입장기간 | 2020.12.18 ~ 2021.03.07
|
---|---|
대상 | 강원도민(거주지 확인 가능한 신분증 지참) |
혜택 | 신분증 지참 시 워터파크 특별가 제공 |
문의 | 033-634-1334 |