예약하기
구분 | 추계 성수기 (2023.08.28 ~ 2023.10.09) |
추계 비수기 (2023.10.10 ~ 2023.12.17) |
비고 |
---|---|---|---|
워터파크 |
10:00 ~ 19:00 |
10:00 ~ 19:00 |
추계 비수기 야외시설 미운영 |
찜질방 |
07:00 ~ 19:00 |
07:00 ~ 19:00 |
|
구분 | 이용금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
추계 성수기 | 추계 비수기 | |||
워터파크 | 대인 | 55,000원 | 50,000원 | 찜질복 포함 |
소인 | 43,000원 | 42,000원 | ||
찜질방 | 10,000원 (찜질복 대여료 포함) |
구분 | 이용금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
추계 성수기 | 추계 비수기 | |||
워터파크 썬베드 |
실내 | 25,000원 | 15,000원 | 썬베드 1개 |
실외 | 40,000원 | - | 썬베드 2개 비치타월 2개 |
|
구명조끼 | 5,000원 | |||
보행기 튜브 | 3,000원 | 보증금 2,000원 별도 | ||
퍼들점퍼 | 3,000원 | 보증금 2,000원 별도 | ||
비치타올 | 4,000원 | 보증금 5,000원 별도 | ||
찜질복 | 3,000원 |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
콘도회원 | 골드 FULL구좌 | 지정 2인 100% | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 |
골드 1/6구좌 | 지정 1인 100% | ||
기명/무기명 | 50% | ||
투숙객 | 30% | 객실당 최대 4인 | |
장애인, 국가유공자 | 35% | 관련 신분증 소지자 본인 및 동반 1인 | |
경로우대 | 35% | 관련 신분증 소지자 본인(만 65세 이상) | |
군인, 경찰, 소방관 | 35% | 관련 신분증 및 휴가증 소지자 본인 | |
파트너사 | 40% | 속초리조트 파트너사 출입증 (본인 포함 4인) |
|
롯데 그룹사 | 40% | 명함/사원증 지참 필수 | |
리조트 임직원 | 40% | 명함/사원증 (본인 포함 4인) |
|
다자녀 가정 |
35% | 관련 서류 소지 필수 | |
지역주민(속초,고성,양양) |
20,000원 |
주소 확인 가능한 신분증 소지자 본인 (소인 : 등본 등 증빙서류 지참 필수) |
|
제휴카드 |
35% |
신한카드(본인 및 동반 3인) |
|
홈페이지 | 35% |
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
투숙객 | 50% | 객실당 최대 4인 |
지역주민(속초,고성,양양) | 30% | 주소 확인 가능한 신분증 소지자 본인 |